Results of the 9th Edition — 4 September 2026
Platinum Awards:

Aleksandra and Alisiya Komarova
Germany
Category: CHAMBER ENSEMBLE
Age group: E: 14-16

Anna Smerdova
Czech Republic
Category: PIANO
Age group: D: 12-13

Caleb Chang
USA
Category: VIOLIN
Age group: E: 14-16

Clayton Ziheng Kwan
Hong Kong
Category: COMPOSITION
Age group: E: 14-16

Marcus Wong
USA
Category: VIOLIN
Age group: E: 14-16

Tomasz Przybysławski
Poland
Category: TROMBONE
Age group: G: 20-25

Yuchen Lin
China
Category: PIANO
Age group: H: 26-35
Gold Awards:
The link to the video will open when you click on the photo.
Silver Awards:
[ordered alphabetically]
| NAME | COUNTRY | CATEGORY | AGE GROUP |
|---|---|---|---|
| Alisa Salauyova | Lithuania | VIOLIN | A: Up to 7 |
| Ashwin Ramesh | USA | PIANO | B: 8-9 |
| Isabella Borer | Honduras | PICCOLO | E: 14-16 |
| Kangyi Cao | China | COMPOSITION | F: 17-19 |
Bronze Awards:
[ordered alphabetically]
| NAME | COUNTRY | CATEGORY | AGE GROUP |
|---|---|---|---|
| Igor Templing | Lithuania | VIOLIN | C: 10-11 |
| Lorenzo Benjamin Pesce | USA | PIANO | E: 14-16 |
| Marina Malashenko | Lithuania | VIOLIN | B: 8-9 |
| Nicole Yuna Lee | USA | PIANO | E: 14-16 |
| Sara Del Barba | Italy | CELLO | D: 12-13 |
| Seoyoung Choi | South Korea | PIANO | E: 14-16 |
| Shakthi Ramesh | USA | PIANO | D: 12-13 |
| Shakthi Ramesh | USA | VIOLIN | D: 12-13 |













