Platinum Awards:

Aren Toplaghaltsyan
Armenia
Category: Cello
Age Group: D: 12-13

Liya Luo
Poland / China
Category: Piano
Age group: D: 12-13

Taylor Louise Fong
Malaysia
Category: Pop Song
Age group: C: 10-11

Pin-Hao Liao
Taiwan
Category: Viola
Age group: G: 20-25

Kwong Chung Chi Michelle
Hong Kong
Category: Voice
Age group: D: 12-13

Youngin Lee
South Korea
Category: Voice
Age group: H: 26-35
Gold Awards:
The link to the video will open when you click on the photo.
Silver Awards:
[ordered alphabetically]
Adli̇na Gece Bi̇lgi̇n | Turkey | Piano | A: up to 7 |
Artemis Adalethan | United Arab Emirates | Piano | C: 10-11 |
Aylin Jodeiri | Iran | Flute | F: 17-19 |
Carol Mei | USA | Piano | A: up to 7 |
Chihiro Yokoyama | Japan | Violin | G: 20-25 |
Duo Alfano – Casana | Italy | Chamber Ensemble | |
Eduardo Ortíz-Vitriago | Venezuela | Conducting | |
Hosanna Chen | New Zealand | Cello | C: 10-11 |
Hüseyin Ege Çakar | Turkey | Trumpet | D: 12-13 |
Jeremy Tan Zhe Yen | Malaysia | Piano | D: 12-13 |
Joyce Chen | USA | Piano | E: 14-16 |
Kristen Chu | Singapore | Cello | C: 10-11 |
Lam Yan Yu | United Kingdom | Harp | B: 8-9 |
Marco Mancuso | Switzerland | Piano | C: 10-11 |
Mariam lupe Ramírez Galindo | Cuba | Piano | D: 12-13 |
Noah Fang | USA | Flute | E: 14-16 |
Poon Hao-Yan | Hong Kong | Harp | D: 12-13 |
Regina Madeleine Sánchez Peña | Mexico | Piano | B: 8-9 |
Stefan Dimitrov | North Macedonia | Cello | D: 12-13 |
Victor R. Chen | USA | Composition | C: 10-11 |
William Pereira | USA | Oboe | E: 14-16 |
Yan Yu Joyce Chow | Hong Kong | Composition | G: 20-25 |
Yixin Yang | China | Composition | E: 14-16 |
Bronze Awards:
[ordered alphabetically]
Andrea Masiero | Italy | Violin | E: 14-16 |
Chung Ho Yin | Hong Kong | Piano | A: up to 7 |
Deniz Kocacik | Turkey | Piano | E: 14-16 |
Florentina Pérez Anchundia | Spain | Viola | G: 20-25 |
Kostina Oleksandra | Ukraine | Violin | H: 26-35 |
Mariam Minasyan | Armenia | Voice | H: 26-35 |
Marson Hung | United Kingdom | French Horn | C: 10-11 |
Pragati Vishnuprakash | USA | Piano | D: 12-13 |
Distinctions:
[ordered alphabetically]
Delta´s Strings | Ecuador | Chamber Ensemble | |
Isabella Villacreses Armas | Ecuador | Violin | E: 14-16 |