Platinum Awards:

Maria Sá
Portugal
Category: Violin
Age Group: G: 20-25

Hanlin Yu
China
Category: Clarinet
Age group: F: 17-19

Hee Kang
Republic of Korea
Category: Voice
Age group: H: 26-35

Lucas Cai
Australia
Category: Piano
Age group: D: 12-13

Zeyi Tian
China
Category: Saxophone
Age group: G: 20-25
Gold Awards:
The link to the video will open when you click on the photo.
Silver Awards:
[ordered alphabetically]
| Alexandre Hébert | Canada | Composition | H: 26-35 |
| Araceli Segura Avilés | Spain | Piano | F: 17-19 |
| Astghik Grigoryan | USA | Piano | E: 14-16 |
| Ayşe Dursun | Turkey | Violin | G: 20-25 |
| Caroline Mathews | USA | Violin | C: 10-11 |
| Eubyn Jin | South Korea | Cello | E: 14-16 |
| Georgios Iraklis Michalopoulos | Greece | Violin | E: 14-16 |
| I-Sheng Chou | Taiwan | Composition | G: 20-25 |
| Jihe Benjamin Yu | China | Composition | E: 14-16 |
| Jinyue Li | China | Voice | H: 26-35 |
| Milan Ilici | Romania | Piano | D: 12-13 |
| Quartetto Delios | Italy | Chamber Music | |
| Rian Mao | USA | Piano | E: 14-16 |
| Sam Jennings | USA | Composition | F: 17-19 |
| Sitong Liu | China | Voice | H: 26-35 |
| Soshi Okuda | Japan | Conducting | |
| Wang Chao | China | Chamber Music | |
| Yeung Wincy Eunis | Hong Kong | Cello | F: 17-19 |
| Zijun Meng | China | Voice | G: 20-25 |
Bronze Awards:
[ordered alphabetically]
| Jarl Justus Hellat | Estonia | Piano | F: 17-19 |
| Jinwon Lee | USA | Violin | E: 14-16 |
| Joanna Nora Kaljola | Estonia | Piano | E: 14-16 |
| Ken Thongpahusatcha | USA | Piano | E: 14-16 |
| Marta Ogurtsova | Russia | Piano | B: 8-9 |
| Quirze-Lingzi Visus Chan | Estonia | Piano | D: 12-13 |
| Randel Jako Järv | Estonia | Piano | D: 12-13 |
| Tian Yiru | China | Voice | H: 26-35 |
| Ziqian Wang | China | Voice | G: 20-25 |
Distinctions:
[ordered alphabetically]
| Aaron Hans Remi | Estonia | Piano | F: 17-19 |
| Harish K Anand | USA | Piano | E: 14-16 |
| Li Yuzi | China | Voice | H: 26-35 |
| Vasudha Santhanam | USA | Violin | E: 14-16 |


























